Kalkulator Siłowy & Fitness
1RM · FFMI · Wilks/DOTS — wszystko w czasie rzeczywistym
10 kg300 kg
112
Brzycki
90
kg
Epley
93.3
kg
Tabela procentowa 1RM (średnia)
| % 1RM | Powtórzenia | Ciężar |
|---|---|---|
| 100% | 1 | 91.7 kg |
| 95% | 2 | 87.1 kg |
| 90% | 3 | 82.5 kg |
| 85% | 5 | 77.9 kg |
| 80% | 8 | 73.3 kg |
| 75% | 10 | 68.7 kg |
| 70% | 12 | 64.2 kg |
| 65% | 15 | 59.6 kg |
| 60% | 18 | 55 kg |
* Tabela poglądowa. Rzeczywista liczba powtórzeń zależy od indywidualnych predyspozycji, typu włókien mięśniowych i poziomu wytrenowania.